◆30期(2024年7月1日‐2025年6月30日)公開情報
項目 | 総額(円、金額は消費税込み) | |
---|---|---|
A.研究費開発費等 | ||
臨床研究法、医薬品医療機器等法におけるGCP/GVP/GPSP省令等の公的規制や各種指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用が含まれる。 | ||
A-1 | 特定臨床研究費 | 250,000 |
A-2 | 倫理指針に基づく研究費 | 0 |
A-3 | 臨床以外の研究費 | 0 |
A-4 | 臨床研究費(治験費) | 0 |
A-5 | 製造販売後臨床試験費 | 0 |
A-6 | 不具合・感染症症例報告費 | 0 |
A-7 | 製造販売後調査費 | 0 |
A-8 | その他の研究開発関連費用 | 320,009 |
合計 | 570,009 | |
B.学術研究助成費 | ||
学術振興や研究助成等を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、及び学会等の会合開催を支援するための学会等寄附金、学会等共催費等が含まれる。なお、「学会等共催費等」には、会合開催に付随するセミナー等の共催費、広告掲載料、出展料等が含まれる。 | ||
B-1 | 奨学寄附金 | 10,000,000 |
B-2 | 一般寄附金 | 0 |
B-3 | 学会等寄附金 | 100,000 |
B-4 | 学会等共催費等 | 57,909,552 |
合計 | 68,009,552 | |
C.原稿執筆料等 | ||
自社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演や原稿執筆や監修、コンサルティング等の業務委託の対価として支払う費用が含まれる。 | ||
C-1 | 講師謝金 | 10,049,982 |
C-2 | 原稿執筆料・監修料 | 201,245 |
C-3 | コンサルティング等業務委託費 | 0 |
合計 | 10,251,227 | |
D.情報提供関連費 | ||
医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用に関する情報提供のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれる。 | ||
D-1 | 講演会等会合費 | 5,241,000 |
D-2 | 説明会費 | 220,524 |
D-3 | 医学・医療工学関連文献等提供費 | 1,251,500 |
合計 | 6,713,024 | |
E.その他の費用 | ||
社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれる。 | ||
E-1 | 接遇等費用 | 12,436,580 |
過去の公開情報はこちら
●28期(2022年7月1日-2023年6月30日)
●29期(2023年7月1日-2024年6月30日)